Щебень
Заказать расчет стоимости
Стоимость услуги
№ | Наименование | Единицы измерения |
Стоимость | Гост | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1 | Щебень | ||||
1.1 | Отбор проб, подготовка их к испытанию | 1 проба | от 380 руб. | ГОСТ 8269.0-97 | Заказать |
1.2 | Определение зернового состава | 1 проба | от 930 руб. | ГОСТ 8269.0-97 | Заказать |
1.3 | Определение влажности | 1 проба | от 300 руб. | ГОСТ 8269.0-97 | Заказать |
1.4 | Определение водопоглощения | 1 проба | от 380 руб. | ГОСТ 8269.0-97 | Заказать |
1.5 | Определение пылевидных, илистых и глинистых частиц методом отмучивания | 1 проба | от 550 руб. | ГОСТ 8269.0-97 | Заказать |
1.6 | Насыпная плотность | 1 проба | от 330 руб. | ГОСТ 8269.0-97 | Заказать |
1.7 | Определение дробимости щебня, гравия | 1 проба | от 600 руб. | ГОСТ 8269.0-97 | Заказать |
1.8 | Определение зерен пластинчатой и игловатой форм | 1 проба | от 400 руб. | ГОСТ 8269.0-97 | Заказать |
1.9 | Определение дробленых зерен в щебне из гравия | 1 проба | от 350 руб. | ГОСТ 8269.0-97 | Заказать |
1.10 | Определение морозостойкости щебня, гравия | 1 проба | от 5900 руб. | ГОСТ 8269.0-97 | Заказать |
1.11 | Определение плотности, пористости щебня, гравия. | 1 проба | от 450 руб. | ГОСТ 8269.0-97 | Заказать |
1.12 | Определение наличия органических примесей | 1 проба | от 1700 руб. | ГОСТ 8269.0-97 | Заказать |
1.13 | Устойчивость щебня против всех видов распада | 1 проба | от 4500 руб. | ГОСТ 8269.0-97 | Заказать |
1.14 | Содержание зерен слабых пород в щебне | 1 проба | от 1600 руб. | ГОСТ 8269.0-97 | Заказать |
Как мы работаем
-
Оставляете нам заявку
-
Производим расчет стоимости
-
Заключаем договор
-
Производите оплату по договору
-
Выполняем работы
-
Передаем документацию