Металл
Заказать расчет стоимости
Стоимость услуги
№ | Наименование | Единицы измерения |
Стоимость | Гост | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
1 | Металл | ||||
1.1 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений | м.п. | от 90 руб. | ГОСТ 3242-79 РД 03-606-03 | Заказать |
1.2 | Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений | м.п. | от 850 руб. | ГОСТ 23858-2019 ГОСТ Р 55724-2013 ОСТ 36-75-83 | Заказать |
1.3 | Капиллярный контроль сварных соединений | 1 м² | от 380 руб. | ГОСТ 18442-80 | Заказать |
1.4 | Испытание арматурной стали на растяжение | 1 партия (3 образца) | от 3000 руб. | ГОСТ 12004-81 | Заказать |
1.5 | Испытание арматурной стали на изгиб до 32мм | 1 партия (3 образца) | от 3000 руб. | ГОСТ 14019-2003 | Заказать |
1.6 | Геометрические параметры | 1 изделие | от 700 руб. | ГОСТ 34028-2016 | Заказать |
1.7 | Визуальный и измерительный контроль изделий | 1 изделие | от 100 руб. | РД 03-606-03 | Заказать |
1.8 | Измерение толщины стенки трубы ультразвуковым методом | 1 изделие | от 980 руб | ГОСТ Р ИСО 16809-2015 | Заказать |
1.9 | Ультразвуковая дефектоскопия коррозионных повреждений труб (определение остаточной толщины) | 1 замер | от 350 руб. | ГОСТ Р ИСО 16809-2015 | Заказать |
1.10 | Определение линейных размеров труб (овальность, кривизна, наличие трещин, расслоений) | 1 изделие | от 1100 руб. | РД 03-606-03 | Заказать |
1.11 | Контроль амбиентного эквивалента мощности дозы гамма-излучения труб | 1 измерение | от 1500 руб. | СанПиН 2.6.1.2368-08 | Заказать |
1.12 | Определение химического состава металла | 1 проба | от 16300 руб. | ГОСТ 18895-97 | Заказать |
Как мы работаем
-
Оставляете нам заявку
-
Производим расчет стоимости
-
Заключаем договор
-
Производите оплату по договору
-
Выполняем работы
-
Передаем документацию